WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
Runnersclub Lieshout | |||||||||
4.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Peter Hellings Mannen75 | 04.000 m | 31.24 | 1 | ||||||
8.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Martijn Martens Mannen | 08.000 m | 32.52 | 4 | ||||||
John Welvaarts Mannen50 | 08.000 m | 34.13 | 6 | ||||||
Jeffrey van Hout Mannen40 | 08.000 m | 35.05 | 9 | ||||||
Bram Mutsaarts Mannen35 | 08.000 m | 35.45 | 11 | ||||||
Pierre Lardenois Mannen65 | 08.000 m | 41.55 | 17 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen69 | 08.000 m | 43.23 | 5 |
Rooise Crosslopen 2022 - 2023
Snel naar