WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
Loopgroep Wijbosch | |||||||||
2.000 m | |||||||||
JongensTrim | |||||||||
Jip van den Oever JongensJD | 02.000 m | 10.15 | 10.13 | 3 | |||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Stan Sierdsema Mannen U20 | 05.000 m | 18.09 | 18.05 | 7 | J | ||||
Patrick Sanders Mannen35 | 05.000 m | 19.44 | 19.40 | 15 | |||||
Levi Scheutjens MannenU20 | 05.000 m | 22.10 | 22.02 | 24 | J | ||||
Thijs Thielemans Mannen40 | 05.000 m | 22.37 | 22.30 | 25 | |||||
Giel Mutsaarts MannenTrim | 05.000 m | 28.40 | 28.24 | 38 | J | ||||
Peter van Rooij Mannen55 | 05.000 m | 32.52 | 32.25 | 40 | |||||
VrouwenTrim | |||||||||
Sanne van Lieshout Vrouwen | 05.000 m | 25.05 | 24.59 | 6 | |||||
Mieke de Vos Vrouwen U18 | 05.000 m | 25.24 | 25.17 | 7 | |||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 34.02 | 33.51 | 20 | |||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 34.39 | 34.28 | 22 | |||||
10.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Angelo Gevers Mannen | 10.000 m | 36.17 | 36.14 | 6 | J | ||||
Martijn Martens Mannen | 10.000 m | 37.38 | 37.31 | 8 | J | ||||
Bram Mutsaarts Mannen35 | 10.000 m | 40.09 | 40.05 | 10 | J | ||||
Mannen45 | |||||||||
John Welvaarts Mannen50 | 10.000 m | 39.24 | 39.21 | 5 | |||||
Mannen55 | |||||||||
Peter Hellings Mannen75 | 10.000 m | 1.14.01 | 1.13.52 | 27 | |||||
Vrouwen45 | |||||||||
Loes van Wershoven Vrouwen45 | 10.000 m | 50.17 | 50.10 | 4 | |||||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 10.000 m | 52.58 | 52.52 | 5 | |||||
Vrouwen55 | |||||||||
Tineke Mous Vrouwen60 | 10.000 m | 58.06 | 57.59 | 7 |
Snel naar
Vaderdaglopen 19 juni 2022
Klik voor de uitslagen op de afbeelding
Peter Kramer maakt onderstaande foto's:
MooiRooi maakte onderstaande foto's: