Totaal voorischrijvingen: 30
Achternaam | Voornaam | Geslacht | Woonplaats/Vereniging | Onderdeel | Cat. |
855 m | |||||
van Dartel | Julian | M | Schijndel | 855 m | Jmini |
Rongen |
Pleun | V | Schijndel | 855 m | Mmini |
Rongen | Floor | V | Schijndel | 855 m | Mmini |
van Dartel | Jasper | M | Schijndel | 855 m | JPB |
van Dartel | Sven | M | Schijndel | 855 m | JPA |
1.710 m | |||||
van Dartel |
Rens | M | S.V. Fortuna '67 | 1.710 m | JJC |
Krawczyk | Luc | M | Venlo | 1.710 m | Ju20 |
4.815 m | |||||
van Geffen | Stef | M | Eerde | 4.815 m | Msen |
Brouwers | Tim | M | Sint-Oedenrode | 4.815 m | Msen |
van Dartel | Lars | M | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | Msen |
Jenniskens | Nick | M | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | Msen |
van Dartel | Harm | M | Schijndel | 4.815 m | M35 |
van Dartel | Bart | M | Schijndel | 4.815 m | M35 |
Bos | Harrie | M | Milheze | 4.815 m | M55 |
Wijffelaars | Henry | M | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | M55 |
Hellings | Peter | M | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | M65 |
van Oijen | Emma | V | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | Vsen |
van Oijen | Inge | V | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | V45 |
Huyberts | Rikie | V | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | V55 |
Aarts | Ingrid | V | S.V. Fortuna '67 | 4.815 m | V55 |
8.025 m | |||||
van Grinsven | Pim | M | S.V. Fortuna '67 | 8.025 m | Msen |
Mutsaarts | Bram | M | S.V. Fortuna '67 | 8.025 m | Msen |
van Kessel | Guus | M | S.V. Fortuna '67 | 8.025 m | Msen |
Hheijdemann | Robbert | M | Rijen | 8.025 m | Msen |
Vejtruba | Stanik | M | Goirle | 8.025 m | M35 |
Cooijmans |
Paul | M | Lieshout | 8.025 m | M55 |
van Schijndel | Jos | M | S.V. Fortuna '67 | 8.025 m | M55 |
Sanders | Jos | M | Eindhoven | 8.025 m | M65 |
van den Bosch | Ilse | V | Sint-Michielsgestel | 8.025 m | Vsen |
Rongen | Sanne | V | Schijndel | 8.025 m | Vsen |
van Helvoort | Wanda | V | S.V. Fortuna '67 | 8.025 m | V55 |