WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
Triathlonvereniging RDG | |||||||||
1/4 triathlon | |||||||||
Mannen | |||||||||
Ivar van der Sanden Mannen | 1/4 triathlon | 2.14.00 | 22 | 11 | J | ||||
1000 m zwemmen: 21.33; | |||||||||
transitie_1: 2.50; | |||||||||
40 km fietsen: 1.04.55; | |||||||||
transitie_2: 1.27; | |||||||||
10 km lopen: 43.17 |