WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting de Galgenloop | ||||||||
10 Engelse mijlen |
||||||||
Mannen35 | ||||||||
Frank Scheutjens Mannen40 | 16.090 m | 1.07.25 | 7 |
WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting de Galgenloop | ||||||||
10 Engelse mijlen |
||||||||
Mannen35 | ||||||||
Frank Scheutjens Mannen40 | 16.090 m | 1.07.25 | 7 |